支援資本強化特定ローン
LINEUP
| 融資対象者 | 法人または個人事業主※期間限定(ご新規企業のみ) |
|---|---|
| 融資額 | 500万~3000万 |
| 契約年率(実質年率) | 年率1.00%~2.13% |
| 遅延損害金(実質年率) | 年率6.28% |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 原則不要 ※法人の場合は代表者様に原則、連帯保証をお願いします。 |
| 返済方式 | 元利均等払い |
| 返済回数 | 5年~15年 |
| 返済日 | 毎月末日 |
| 繰上返済 | 可能 |
まずはご相談を。
資金化まで最短即日、簡単手続き、査定通過率96%
利用したいタイミングでいつでもお申込み
※お借入可能額の確認に保証等は一切かかりません。
